Home Page - Products - Lab Essentials Division - SI Analytics - 52703 SI/Xylem Analytics 285401271 German GmbH Capillary Ubbelohde Viscometer
DESCRIPTION
PARAMETERS
FEATURE
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | SI Analytics (Xylem Analytics Germany GmbH, formerly Schott Instruments) |
| Model Code | 52703 |
| Article No. / Part Number | 285401271 |
| Product Type | Normal Form ASTM Ubbelohde Viscometer (Suspended-level Capillary Viscometer) |
| Capillary Size | 0c |
| Capillary Inner Diameter | 0.36 mm |
| Viscosity Constant K | 0.003 mm²/s² |
| Kinematic Viscosity Measuring Range | 0.6 ~ 3 mm²/s (cSt) |
| Recommended Minimum Flow Time | ≥200 s |
| Required Sample Volume | 15–20 mL |
| Compliance Standards | ASTM D446, ASTM D2515, ISO 3105 |
| Applicable Samples | Transparent Newtonian liquids (low viscosity) |
| Material | DURAN® Borosilicate Glass |
| Overall Length | approx. 285 mm |
| Factory Configuration | Individually factory calibrated, supplied with official viscosity constant K certificate |
| Compatible Equipment | Constant-temperature baths, ViscoClock plus, AVS series automatic viscosity measuring systems |
